Race Detail

 HKHA Cup - HK Trail 30km Cross Country Marathon 旅聯盃港島徑30公里越野賽

Race Organiser: Hong Kong Hiking Association, China 中國香港旅行遠足聯會
Date:  
Distance: 50km
Elevation:
Venue: Hong Kong Trail

Website: www.hkha-china.org.hk/
Race Records:
Record Runner Club/Team Time Date
Course 譚少勤 02:23 2009/12/6
Men 譚少勤 02:23 2009/12/6
Women 李碧茜 02:48 2009/12/6
MO 譚少勤 02:23 2009/12/6
FO 李碧茜 02:48 2009/12/6
MS 鄭世傑 02:36 2009/12/6
MV 陸燕雄 02:40 2009/12/6
FS 張楚? 03:09 2009/12/6


Top 10:


Top 10 Men Records

Runner Record Date
1 譚少勤 02:23 2009/12/6
2 容煒烜 02:24 2009/12/6
3 張偉業 02:30 2009/12/6
4 胡家明 02:35 2009/12/6
5 鄭世傑 02:36 2009/12/6
6 吳志華 02:37 2009/12/6
7 黃揚名 02:38 2009/12/6
8 黃子雲 02:39 2009/12/6
9 賴偉嗚 02:40 2009/12/6
10 陸燕雄 02:40 2009/12/6


Top 10 Women Records

Runner Record Date
1 李碧茜 02:48 2009/12/6
2 張楚? 03:09 2009/12/6
3 陳惠芳 03:15 2009/12/6
4 羅玉嬋 03:17 2009/12/6
5 蘇少坡 03:23 2009/12/6
6 譚康妮 03:24 2009/12/6
7 張娉婷 03:25 2009/12/6
8 許永慧 03:26 2009/12/6
9 黃婉薇 03:30 2009/12/6
10 黎美懿 03:31 2009/12/6





Copyright (c) 2008-2010 Hong Kong Hill Running