|
|
| Race Detail |
| HKHA Cup - HK Trail 30km Cross Country Marathon 旅聯盃港島徑30公里越野賽 |
|
Race Organiser: | Hong Kong Hiking Association, China 中國香港旅行遠足聯會 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | 50km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venue: | Hong Kong Trail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | www.hkha-china.org.hk/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Records: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 Men Records
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 Women Records
|
|
|
|
|
| Copyright (c) 2008-2010 Hong Kong Hill Running |