|
|
| Race Detail |
| Raleigh Challenge - Wilson Trail (Prohiker – Round Trip Course) 雷利衛徑長征(跨越終極) |
|
Race Organiser: | Raleigh International Hong Kong 香港雷利計劃 |
| Date: | 2010/10/23 | |
| Distance: | 156km | |
| Elevation: | ||
| Venue: | Wilson Trail: Tai Tam →Yau Tong →Tseng Lan Shue →Shatin Pass →Tai Po Road →Shing Mun →Yuen Tun Ha →Hok Tau →Nam Chung (Round Trip) | |
| Website: | www.raleigh.org.hk/wilsontrail/index_en.php | |
| Race Records: |
|
|
|
|
| Copyright (c) 2008-2010 Hong Kong Hill Running |