|
|
| Race Detail |
| Raleigh Challenge - Wilson Trail (Explorer - Day Course) 雷利衛徑長征(越野日征) |
|
Race Organiser: | Raleigh International Hong Kong 香港雷利計劃 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2010/10/23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | 30km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venue: | Wilson Trail: Tai Tam →Yau Tong →Tseng Lan Shue →Shatin Pass | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | www.raleigh.org.hk/wilsontrail/index_en.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Records: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 Team Records
|
|
|
|
|
| Copyright (c) 2008-2010 Hong Kong Hill Running |