|
|
| Race Detail |
| Lok Sin Cup 樂善盃 |
|
Race Organiser: | Care Action 樂善行 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2010/12/12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | 30km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venue: | Pak Tam Chung →Pak Tam Chung Trail →Pak Tam Au →Che Keng →Tai Long Au →Nam She Au →Nam She →Cheung Toe →Tung Wan →Ham Tin Wan →Sai Wan →Sai Wan Ting →Pak Tam Chung 北潭涌 →北潭家樂徑 →北潭凹 →赤徑 →大浪凹 →蚺蛇凹 →蚺蛇 →長咀 →東灣 →咸田灣 →西灣 →西灣亭 →北潭涌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | www.careaction.org.hk/ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Records: |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 Men Records
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 Women Records
|
|
|
|
|
| Copyright (c) 2008-2010 Hong Kong Hill Running |