|
|
| Race Detail |
| Raleigh Challenge - Wilson Trail (Challenger - Whole Course) 雷利衛徑長征(終極全征) |
|
Race Organiser: | Raleigh International Hong Kong 香港雷利計劃 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date: | 2010/10/23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance: | 70km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elevation: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Venue: | Wilson Trail: Tai Tam →Yau Tong →Tseng Lan Shue →Shatin Pass →Tai Po Road →Shing Mun →Yuen Tun Ha →Hok Tau →Nam Chung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Website: | www.raleigh.org.hk/wilsontrail/index_en.php | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Race Records: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Top 10: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Top 10 Team Records
|
|
|
|
|
| Copyright (c) 2008-2010 Hong Kong Hill Running |